送料について

家具、雑貨ともにご注文時の自動返信メールでは送料0円と表示されます。
こちらでご注文の確認が出来次第、送料を含めたお支払い総額を『ご注文受付メール』にてお知らせ致します。
セイノースーパーエクスプレス便又はヤマトらくらく家財便どちらで
配送になるかは各商品ページ内の配送区分欄に表記がございます。
またお届け先により家財便の方が料金がお安くなる場合はそちらでご案内させて頂きます。

セイノースーパーエクスプレス(SSX便)

主に雑貨、小型の家具の配送となります。
日にちのみご指定頂けます。(日曜、祝日指定不可)
雑貨などはご注文内容に応じて(複数個など)送料を計算致します。
SSX便はドライバー1名で玄関先でのお渡しです。
梱包資材には再利用品を使用する事があります。予めご了承下さい。

家財便と表記のある場合はヤマトらくらく家財便の料金をご参照下さい。

時間指定サービスをご希望される場合はお問い合わせ下さい。

SSX便料金表(税別)
                                    2026年1月現在

着地   配送区分
  1 2 3 4 5 6
北海道 1045 ※家財便S 家財便A 家財便A 家財便B 家財便B
青森 990 2,530 2,915 3,630 4,950 5,720
秋田 990 2,530 2,915 3,630 4,950 5,720
岩手 990 2,530 2,915 3,630 4,950 5,720
宮城 935 2,310 2,750 3,190 4,180 5,060
山形 935 2,310 2,750 3,190 4,180 5,060
福島 935 2,310 2,750 3,190 4,180 5,060
茨城 605 2,035 2,255 2,750 3,795 4,290
栃木 605 2,035 2,255 2,750 3,795 4,290
群馬 605 2,035 2,255 2,750 3,795 4,290
埼玉 605 2,035 2,255 2,750 3,795/td> 4,290
千葉 605 2,035 2,255 2,750 3,795 4,290
東京 605 2,035 2,255 2,750 3,795/td> 4,290
神奈川 605 2,035 2,255 2,750 3,795 4,290
山梨 605 2,035 2,255 2,750 3,795 4,290
新潟 605/td> 2,035 2,255 2,750 3,795 4,290
長野 550 1,870 2,310 2,750 3,795 4,290
富山 660 2,090 2,420 2,970 4,125 4,730
石川 660 2,090 2,420 2,970 4,125 4,730
福井 660 2,090 2,420 2,970 4,125 4,730
静岡 550 1,870 2,310 2,750 4,125 4,730
愛知 550 1,870 2,310 2,750 4,125 4,730
三重 550 1,870 2,310 2,750 4,125 4,730
岐阜 550 1,870 2,310 2,750 4,125 4,730
滋賀 660 2,090 2,310 2,750 4,125 4,730
京都 660 2,090 2,310 2,970 4,125 4,730
大阪 660 2,090 2,310 2,970 4,125 4,730
兵庫 660 2,090 2,310 2,970 4,125 4,730
奈良 660 2,090 2,310 2,970 4,125 4,730
和歌山 660 2,090 2,420 2,970 4,125 4,730
岡山 990 2,475 2,860 3,630 4,895 5,610
広島 990 2,475 2,860 3,630 4,895/td> 5,610
島根 990 2,475 2,860 3,630 4,895 5,610
鳥取 990 2,475 2,860 3,630 4,895 5,610
山口1※ 990 2,475 2,860 3,630 4,895 5,610
徳島 1,045 2,530 2,970 3,410 4,675 5,610
香川 1,045 2,530 2,970 3,410 4,675 5,390
愛媛 1,045 2,530 2,970 3,410 4,675 5,390
高知 1,045 2,530 2,970 3,410 4,675 5,390
福岡 1,045 2,750 3,400 家財便A 6,050 家財便B
佐賀 1,045 2,750 3,400 家財便A 6,050 家財便B
熊本 1,045 2,750 3,400 家財便A 6,050 家財便B
大分 1,045 2,750 3,400 家財便A 6,050 家財便B
山口2※ 1,045 2,750 3,740 家財便A 6,655 家財便B
長崎 1,100 2,915 3,960 家財便A 6,655 家財便B
宮崎 1,100 2,915 3,960 家財便A 6,655 家財便B
鹿児島 1,100 2,915 3,960 家財便A 6,655 家財便B
※山口県1 下記以外地域
※山口県2 下関市、長門市、大津郡、豊浦郡
※家財便S 北海道で2,500円程です。
沖縄県はお問い合わせ下さい。



ヤマトらくらく家財宅急便

主に中〜大型家具の配送となります。
日にち指定がご利用頂けます。
スタッフ2名で搬入・開梱・設置まで行うサービスです。

家財便料金表(税込)
                                    2023年8月現在

着地   配送区分
  A B C D E F G
北海道函館エリア 4,000 6,570 11,900 17,890 27,220 36,330 47,350
札幌千歳エリア 4,150 6,980 13,580 19,240 31,460 39,540 52,030
道北エリア 4,400 7,370 14,130 20,390 32,480 42,580 55,880
道東エリア 4,620 7,700 14,240 21,490 33,140 45,330 59,400
青森 3,850 6,380 10,650 16,880 26,070 33,540 39,530
秋田 3,700 6,120 10,220 15,720 24,720 32,600 42,040
岩手 3,700 5,830 9,790 14,460 22,810 30,450 39,520
宮城 3,440 5,020 8,920 12,320 19,150 26,540 35,340
山形 3,440 5,020 8,920 12,320 19,150 26,540 35,340
福島 3,290 4,820 8,440 11,850 18,000 25,410 33,760
茨城 3,280 4,800 8,390 11,770 17,870 25,210 33,480
栃木 3,290 4,710 8,110 11,630 17,670 25,080 32,880
群馬 3,260 4,510 7,740 11,270 17,070 24,160 31,290
埼玉 3,260 4,650 8,010 11,470 17,420 24,690 32,330
千葉 2,982 4,264 7,327 10,050 15,945 22,618 29,636
東京 3,280 4,690 8,060 11,550 17,540 24,880 32,600
神奈川 3,280 4,690 8,060 11,550 17,540 24,880 32,600
山梨 3,260 4,510 7,740 11,270 17,070 24,160 31,290
新潟 3,260 4,620 7,960 11,380 17,290 24,490 32,060
長野 3,260 4,510 7,740 11,270 17,070 24,160 31,290
富山 3,260 4,620 7,960 11,380 17,290 24,490 32,060
石川 3,260 4,650 8,010 11,470 17,420 24,690 32,330
福井 3,290 4,820 8,440 11,850 18,000 25,410 33,760
静岡 3,280 4,690 8,060 11,550 17,540 24,880 32,600
愛知 3,280 4,690 8,060 11,550 17,540 24,880 32,600
三重 3,290 4,820 8,440 11,850 18,000 25,410 33,760
岐阜 3,280 4,690 8,060 11,550 17,540 24,880 32,600
滋賀 3,300 4,840 8,490 11,930 18,130 25,600 34,030
京都 3,430 4,980 8,870 12,240 19,020 26,340 36,070
大阪 3,430 4,980 8,870 12,240 19,020 26,340 36,070
兵庫 3,440 5,020 8,920 12,320 19,150 26,540 35,340
奈良 3,440 5,020 8,920 12,320 19,150 26,540 35,340
和歌山 3,560 5,690 9,400 13,280 20,930 28,500 37,270
岡山 3,700 5,860 9,840 14,540 22,930 30,650 39,790
広島 3,700 5,720 9,515 14,575 22,935 29,867 38,225
島根 3,730 6,130 10,270 15,810 24,850 32,800 42,310
鳥取 3,700 5,830 9,790 14,460 22,810 30,450 39,520
山口 3,880 6,450 10,750 17,040 26,330 33,930 45,220
徳島 3,590 5,720 9,570 13,580 21,380 29,130 38,200
香川 3,700 5,860 9,950 14,760 23,260 31,090 40,450
愛媛 3,850 6,160 10,430 16,110 25,190 33,430 43,250
高知 3,840 6,130 10,380 16,030 25,070 33,240 42,970
福岡 4,040 6,760 12,370 18,360 28,380 37,450 49,280
佐賀 4,040 6,760 12,370 18,360 28,380 37,450 49,280
熊本 4,180 6,930 13,140 18,850 29,290 38,840 51,370
大分 4,180 6,930 13,140 18,850 29,290 38,840 51,370
長崎 4,180 6,930 13,140 18,850 29,290 38,840 51,370
宮崎 4,470 7,480 14,330 20,720 32,990 43,360 56,970
鹿児島 4,430 7,420 14,230 20,550 32,720 42,970 56,420
沖縄 6,300 11,160 20,970 32,530 50,500       ー    ー

Calendar

2026年1月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2026年2月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
※赤字が店休日